Рамочная москитная сетка на кронштейнах |
| Рамочная москитная сетка на кронштейнах | шт. | 1000 руб. | Стоимость при заказе одной шт. Изготовление, доставка изделий стандартного размера |
Ремонт рамочных москитных сеток |
| Замена кронштейнов москитной сетки метал. | компл. | 300 руб. | В комплекте 2 шт. верхних, 2 шт. нижних креплений и шурупы для монтажа. |
| Замена кронштейнов москитной сетки ПВХ | компл. | 200 руб. | В комплекте 2 шт. верхних, 2 шт. нижних креплений и шурупы для монтажа. |
| Замена ручек москитной сетки | компл. | 100 руб. | В комплекте две ручки. |
| Замена полотна москитной сетки | м. кв. | 600 руб. | Без учета шнура. |
Рамочная москитная сетка на штифтах |
| Рамочная москитная сетка на штифтах | шт. | 2400 руб. | Стоимость при заказе одной шт. Изготовление, доставка, установка (для изделий стандартного размера*) |
| Рамочная москитная сетка на штифтах | шт. | Договорная | Стоимость при заказе двух шт. Изготовление, доставка, установка |
| Дверная рамочная москитная сетка | шт. | 3000 руб. | Изготовление, доставка, установка. |
| Замена петель москитной двери | шт | 250 руб. | Стоимость с материалом |
| Магниты для москитной двери | шт. | 200 руб. | Стоимость с материалом, установкой |
| Установка/замена ручки оконной | шт. | 250 руб. | Стоимость с материалом |
| Пластиковая гребенка | шт. | 250 руб. | Стоимость с материалом и установкой. |
| Металлическая гребенка | шт. | 450 руб. | Стоимость с материалом и установкой. |
| Детский замок | шт. | 1300 руб. | Стоимость с материалом и установкой. |
| Установка/замена ручки оконной с ключом | шт. | 900 руб. | Стоимость с материалом |
| Установка ручки балконной двери (внешн.) | шт. | 100 руб. | Стоимость с материалом |
| Установка/замена нажимного гарнитура | шт. | 2000 руб. | Стоимость с материалом, без цилиндра. |
| Установка/замена офисной ручки скобы | шт. | 2500 руб. | Стоимость с материалом |
| Установка/замена доводчика для дверей до 100 кг. | шт. | 3000 руб. | Стоимость с материалом |
| Установка/замена доводчика для дверей до 120 кг. | шт. | 4000 руб. | Стоимость с материалом |
| Регулировка доводчика | шт. | 300 руб. | Стоимость работ |
| Установка/замена петель до 100 кг. | комплект | 2800 руб. | Стоимость за три петли с установкой |
| Установка/замена петель до 120 кг. | комплект | 3600 руб. | Стоимость за три петли с установкой |
| Установка/замена замка с роликом/защелкой | шт. | от 1500 руб. | Стоимость с материалом и установкой, без цилиндра. |
| Установка/замена универсальной ответной планки | шт. | 300 руб. | Стоимость с материалом и установкой. |
| Установка/замена профилезависимой ответной планки | шт. | Договорная | Стоимость с материалом и установкой. |
| Установка/замена цилиндра | шт. | 700 руб. | Стоимость с материалом и установкой. |
| Установка/замена шпингалета. | шт. | 700 руб. | Стоимость с материалом и установкой. |
| Установка/замена многозапорного замка | шт. | Договорная | Стоимость с материалом и установкой. |
Регулировка, ремонт окон и дверей |
| Регулировка створки | шт. | 600-1500 руб. | Стоимость услуги без материалов |
| Регулировка входной/офисной двери | шт. | 1000-2000 руб. | Стоимость услуги без материалов |
| Смазка фурнитуры поворотно-откидной створки | шт. | 100 руб. | Стоимость услуги с материалом |
| Установка/замена поворотно откидного комплекта фурнитуры окна | комплект | 4000 руб. | Стоимость с материалом и установкой. |
| Установка/замена поворотно откидного комплекта фурнитуры двери | комплект | 5000 руб. | Стоимость с материалом и установкой. |
| Установка/замена отдельных деталей фурнитуры на створке | шт. | 1200 руб. | Стоимость с материалом и установкой. |
| Установка/замена противовзломного поворотно откидного комплекта фурнитуры окна | комплект | 4500 руб. | Стоимость с материалом и установкой. |
| Установка/замена противовзломного поворотно откидного комплекта фурнитуры двери | комплект | 5500 руб. | Стоимость с материалом и установкой. |
| Установка/замена балконной защелки | шт. | 500 руб. | Стоимость с материалом и установкой. |
| Замена однокамерного стеклопакета в глухой створке | м. кв. | 3000 руб. | Стоимость с материалом и установкой. |
| Замена двухкамерного стеклопакета в глухой створке | м. кв. | 3500 руб. | Стоимость с материалом и установкой. |
| Монтаж стеклопакета в открывающейся створке | м. кв. | 1000 руб. | Стоимость услуги по монтажу |
| Замена энергосберегающего стеклопакета | м. кв. | договорная | стоимость зависит от класса И,К |
| Замена бронированного стеклопакета | м. кв. | договорная | стоимость зависит от степени бронирования (А1, А2, А3) |
| Замена тонированного стеклопакета | м. кв. | договорная | Стоимость с материалом и установкой. |
| Смазка и очистка уплотнителя | шт. | 400 руб. | Стоимость услуги с материалом за одну створку |
| Замена уплотнителя | м.п. | 200 руб. | Стоимость услуги с материалом (уплотнение для рамы, створки) |
Внутренний откос из ПВХ панели (панельный дом) |
| Замена откосов (двухстворчатое окно) | 3800 руб. | Стоимость услуги с материалом |
| Замена откосов (трехстворчатое окно) | 4300 руб. | Стоимость услуги с материалом |
| Замена откосов (балконный блок) | 5000 руб. | Стоимость услуги с материалом |
Внутренний откос из ПВХ панели (кирпичный дом) |
| Замена откосов (двухстворчатое окно) | 4800 руб. | Стоимость услуги с материалом |
| Замена откосов (трехстворчатое окно) | 5400 руб. | Стоимость услуги с материалом |
| Замена откосов (балконный блок) | 6000 руб. | Стоимость услуги с материалом |
Внешний откос штукатурный |
| Оштукатуривание откоса в панельном доме | м.п. | 400 руб. | Стоимость услуги с материалом |
| Оштукатуривание откоса в кирпичном доме | м.п. | 500 руб. | Стоимость услуги с материалом |
| Демонтаж оконного/дверного блока | м.кв. | 100 руб. | Стоимость услуги |
| Демонтаж подоконной доски (ПВХ, дерево) | м.п. | 300 руб. | Стоимость услуги |
| Демонтаж подоконной доски (бетон, мрамор) | м.п. | 1500 руб. | Стоимость услуги |
| Демонтаж отлива | м.п. | 200 руб. | Стоимость услуги |
| Подъем оконно/дверного блока на этаж | эт*кв.м. | 50 руб. | Стоимость услуги за 1 м.кв. на один этаж, начиная со второго |
| Монтаж окна | м.кв. | 400 руб. | Стоимость услуги без материалов |
| Монтаж двери | м.кв. | 500 руб. | Стоимость услуги без материалов |
| Монтаж подоконной доски | шт. | от 2000 руб. | Стоимость услуги с материалом |
| Монтаж отлива | м.п. | от 500 руб. | Стоимость услуги с материалом |
| Переустановка неправильно установленного изделия | м.кв. | 1000 руб. | Стоимость услуги без материалов |
| Перепропенивание швов | м.п. | 250 руб. | Стоимость услуги с материалом |
| Отделка швов жидким пластиком | м.п. | 150 руб. | Стоимость услуги с материалом |
| Вывоз мусора | рейс | 700 руб. | Стоимость услуги |
| Утверждено: Руководитель организации | В.А.Степанюк |